TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
Max Pressure | P=31.5MPa |
Electromotor Power | 4.6KW |
Open Mould Speed | 28mm/s |
Close Mould Speed | 23mm/s |
Compress Speed | 1.3mm/s |
Crimping Force (KN/T) | 3100KN |
Voltage | 380V |
Total Run | 70mm |
Industrial Pipe, Hydraulic Pipe | 4"??2-1/2",2"-6S |
Opening without Mould | 215mm |
Min Mold Closure(without mould) | 145mm |
Max Mould Width | 126mm |
Max Height of Mould Cneter | 1207mm |
Weight | 1600KG(Including dies) |
Dimension | 1300*600*1700??Net Measurement?? 1350*660*1800??Measurement With Packaging) |
Dies supplied?? ??, L) | ??14 ??17 ??20 ??24,L65 |
??28??32??36??40 L80 /??44 ??47??50,L100 | |
??54??57??62??67??71??84,L118 |
www.hoogege.com