̖ | y | ||||||||
E | F | A | B | S1 | |||||
5J-04-05 | 7/16"X20 | 1/2"X20 | 30.6 | 14 | 17 | ||||
5J-05-06 | 1/2"X20 | 9/16"X18 | 33.7 | 14 | 19 | ||||
5J-06-04 | 9/16"X18 | 7/16"X20 | 30.6 | 14.1 | 17 | ||||
5J-08-10 | 3/4"X16 | 7/8"X14 | 36.2 | 16.7 | 30 | ||||
5J-10-12 | 7/8"X14 | 1.1/16"X12 | 45.1 | 19.3 | 32 | ||||
5J-12-10 | 1.1/16"X12 | 7/8"X14 | 43 | 21.9 | 30 | ||||
5J-16-12 | 1.5/16"X12 | 1.1/16"X12 | 50 | 23.1 | 36 | ||||
ע:ĸrӆ؛,ֱD鹫ƕr,ĸrքexNB200, NB500. ֱӢƕr,ĸrքexNB200, NB300. |